Plan Marketing Stratégique & Opérationnel Intégré – Version 2026
Services en ligne • Formations digitales • Transformation numérique
SAGE INFO évolue vers un modèle hybride innovant : Physique formations professionnelles (informatique, cuisine, coiffure, esthétique) et Digital services administratifs en ligne + formations digitales (développement personnel, art oratoire, intelligence financière, influence, etc.).
📈 CA +25%
🎯 Transformation leads 30%
📄 50 dossiers admin/mois
😊 Équipe mobilisée
Convivialité, expertise, accompagnement humain, innovation et joie au travail.
Échéancier avec propriétaire (Mois 1)
Alignement efforts / résultats (Mois 2)
Trésorerie & célébration des victoires
en 6 mois
| Activité | Position | Décision stratégique |
|---|---|---|
| Formation informatique | ⭐ Étoile | Investir, certifier |
| Services administratifs en ligne | 🚀 Étoile montante | Priorité stratégique |
| Formations digitales (soft skills, influence) | 💡 Dilemme forte croissance | Développement rapide, réseaux sociaux |
| Prestations B2B écoles/entreprises | ⭐ Étoile | Force de vente dédiée |
| Domaine | Outils |
|---|---|
| Finances | Bewise-finance.com |
| ERP/CRM | Dolibarr |
| Marketing automation | Sendinblue (SMS, email, webinaires) |
| Création visuelle / vidéo | Canva, CapCut |
| Collaboration & IA | Teams, Pack Office, Microsoft Project, DeepSeek, ChatGPT |
| Pédagogie & e-learning | Moodle, Google Classroom, Zoom, Meet |
| Services admin en ligne | Plateforme WordPress + formulaires, paiement sécurisé |
| Productivité additionnelle | Notion, Trello, Slack, OBS Studio, Grammarly, Loom, Miro, Figma, HubSpot gratuit, Buffer, Zapier, Calendly, Asana, Typeform, Mailchimp, Discord communautaire, Adobe Express, Splashtop, TeamViewer, Google Drive, X (Twitter) pro, WhatsApp Business API |
+15 outils boost d’efficacité : automatisation, collaboration, montage vidéo, community management, etc.
✅ 100% des collaborateurs formés en 3 mois – Ateliers pratiques, fiches outils, référents digitaux.
| Indicateur | Cible | Fréquence |
|---|---|---|
| CA global | +25% | Mensuel |
| Réduction dette | -40% | Mensuel |
| Taux transformation leads | 30% | Mensuel |
| Dossiers admin traités | 50/mois | Mensuel |
| Conversion webinaire → inscription formation | 15% | Par événement |
| Revenus récurrents (services en ligne) | 20% du CA | Mensuel |
| Satisfaction services en ligne | >85% | Post-service |
Avec une équipe formée, des outils digitaux de pointe, une offre hybride unique (services administratifs + formations innovantes) et une stratégie relationnelle humaine, SAGE INFO devient l’acteur incontournable de l’accompagnement numérique et du développement des compétences. Ensemble, relevons le défi avec joie et professionnalisme !